產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心紅外熱像儀H36熱像儀??低旽36紅外熱像儀
??低旽36紅外熱像儀介紹:H36紅外熱像儀是專(zhuān)為預測性測溫等需求設計的紅外熱像儀,對環(huán)境中高溫目標進(jìn)行測溫,幫助現場(chǎng)人員快速排查故障,輔助決策,確保安全。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 1-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
像素 | 384?×?288 | 熱靈敏度 | 37.5°×28.5° |
測溫精度 | ±2°C或±2%,取最大值 | 空間分辨率 | 1.0 |
測溫范圍 | -20°C-550°C | 產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
??低?/span>H36紅外熱像儀
500W像素可見(jiàn)光探測器,觸摸屏,
??低?/span>H36紅外熱像儀介紹:
??低?/span>H36紅外熱像儀是專(zhuān)為預測性測溫等需求設計的紅外熱像儀,配備了384×288紅外探測器和500W像素可見(jiàn)光探測器。3.5"觸摸屏能顯示可見(jiàn)光與熱成像的雙光融合圖像,對環(huán)境中高溫目標進(jìn)行測溫,幫助現場(chǎng)人員快速排查故障,輔助決策,確保安全。
??低?/span>H36紅外熱像儀參數:
型號 | H36紅外熱像儀 | ||
熱成像 | 傳感器類(lèi)型 | 非制冷型探測器 | |
大圖像尺寸 | 384 × 288 | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | ||
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | ||
視場(chǎng)角 | 37.5°×28.5° | ||
光圈 | F1.0 | ||
數字變倍 | 1X、2X、4X | ||
幀頻 | 25Hz | ||
可見(jiàn)光 | 大圖像尺寸 | 1920 x 1080 | |
圖片分辨率 | 1920 x 1080 | ||
視頻分辨率 | 1920 x 1080 | ||
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 | |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | ||
畫(huà)面顯示模式 | 可見(jiàn)光、熱成像、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) | ||
功能 | 測溫范圍 | -20°C-550°C | |
測溫精度 | ±2°C或±2%,取大值 | ||
激光指示 | 支持 | ||
存儲容量 | 64G | ||
拍照 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 | ||
錄像 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 | ||
照明 | 支持 | ||
WIFI | 支持 | ||
文本注釋 | 支持 | ||
語(yǔ)音注釋 | 支持(60S) | ||
界面語(yǔ)言 | 中文/英文 | ||
電池 | 電池類(lèi)型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時(shí)間 | 4h,可現場(chǎng)更換,可充電 | ||
硬件接口 | micro USB | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | ||
防護等級 | IP54 | ||
防摔等級 | 2m | ||
體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | ||
重量 | 660g | ||
配件 | 可選電池、充電器、USB線(xiàn)、高強度抗沖擊便攜箱 |
010-89494516