產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測厚儀LE-200J測厚儀
LE-200J測厚儀特點(diǎn)本儀器采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無(wú)損的測量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鋅、錫等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁鋅、錫等)上的非導電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。內置打印機,可打印數據,有四個(gè)統計功能,可外接電腦。
品牌 | KETT/日本 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材,電子,印刷包裝 |
KETT LE-200J測厚儀
KETT LE-200J測厚儀特點(diǎn)
本儀器采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無(wú)損的測量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鋅、錫等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁鋅、錫等)上的非導電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。內置打印機,可打印數據,有四個(gè)統計功能,可外接電腦。
LE-200J測厚儀技術(shù)參數:
型號 | LE-200J |
測定方法 | 電磁式 |
測定對象 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層 |
測定范圍 | 0-1500µm |
測定精度 | <15µm±0.3µm >15µm±2% < 50µm±1µm >50µm±2% |
分辨率 | <100µm 0.1µm >100µm 1µm |
統計功能 | 測試數 /大值/小值/平均值/標準偏差/連續測量 |
界限設定 | 可設定上/下限數值 |
測試單位 | 公/英制互換 |
顯示方式 | LCD 數顯 |
操作面板 | 密封防水按鍵 |
打印 | 本機配備打印機打印統計數據 |
附屬品 | 基體/校正標準片/測頭/電池/曲面支架/皮套/說(shuō)明書(shū) |
電源 | 主機5#電池×6 打印機5#電池×4個(gè)帶220V變壓器 |
體積 | 120(W)×250(D)×55(H) |
重量 | 1100g |
型號 | LE-200J |
測定方法 | 電磁式 |
測定對象 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層 |
測定范圍 | 0-1500µm |
測定精度 | <15µm±0.3µm >15µm±2% < 50µm±1µm >50µm±2% |
分辨率 | <100µm 0.1µm >100µm 1µm |
統計功能 | 測試數 /大值/小值/平均值/標準偏差/連續測量 |
界限設定 | 可設定上/下限數值 |
測試單位 | 公/英制互換 |
顯示方式 | LCD 數顯 |
操作面板 | 密封防水按鍵 |
打印 | 本機配備打印機打印統計數據 |
附屬品 | 基體/校正標準片/測頭/電池/曲面支架/皮套/說(shuō)明書(shū) |
電源 | 主機5#電池×6 打印機5#電池×4個(gè)帶220V變壓器 |
體積 | 120(W)×250(D)×55(H) |
重量 | 1100g |
010-89494516